Home>Products>Mud Pump Bearings>E-5226-UMR Mud Pump Bearings

E-5226-UMR Mud Pump Bearings
What is 50.000 mm d the best place 87100 N Basic Dynamic Radial Load Rating C to buy E-5226-UMR Mud Pump Bearings online? Mud Pump Bearings Manufacturing NN BEARING CORP.LTD. Service .
E-5226-UMR
- 87100 N
- 50.000 mm
- 5200 rpm
- 130.0000 mm
- 2.00 mm
- 52000 N
- 3700 rpm
- 31.00 mm
-
NN BEARING CORP.LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types ofE-5226-UMR Mud Pump Bearings
Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 87100 N | d: | 50.000 mm | Grease Speed Rating Open/Shielded n1: | 5200 rpm |
D: | 130.0000 mm | Fillet Radius ra: | 2.00 mm | Basic Static Radial Load Rating Co: | 52000 N |
Sealed Speed Rating n3: | 3700 rpm | B: | 31.00 mm | Accessories: | Two Shields & Snap-R |
Oil Speed Rating Open/Shielded n2: | 6300 rpm |
E-5226-UMR Mud Pump BearingsDimensions
Pitch | 18.9mm | Thickness | 8.7mm | Width | 160mm |
Length | Customized | Special Material | DuPont | Color | as in Pictures/Customized |
Guarantee Time | 6 Month | Assembling Style | Plastic Rods/Stainless Steel Rods | Structure | Straignt Running Belt |
Trademark | Hairise | Transport Package | Carton | Specification | SGS, ISO, CE |
Origin | Shanghai, China | HS Code | 8431390000 |
Basic Dynamic Radial Load Rating | 30700 N |
Dimension N | 27.0 mm |
Dimension H | 38.1 mm |
Pin Dia A1 | 17.5 mm |
Shaft Diameter D | 40 mm |
Dimension L | 139.7 mm |
Dimension S1 | 30.0 mm |
Dimension B | 114.3 mm |
Dimension D2 | 87.3 mm |
Weight W | 1.10 kg |
E-5226-UMR Mud Pump Bearings Calculator
What Mud Pump Bearings are you looking for? | ||||||||
r | D | d | B | C | T | a | R | |
A 5226 WB | - | 230 mm | 130 mm | 79,375 mm | 79,375 mm | - | - | - |
JHM522649/10 | - | 180 mm | 110 mm | 46 mm | 344 kN | 47 mm | 5,8 mm | - |
JHM522649A/JHM522610 | 2,5 mm | 180 mm | 110 mm | 46 mm | 38 mm | 47 mm | - | 7 mm |
NU5226 | - | 230 mm | 130 mm | 79,38 mm | 511 kN | - | - | - |
EE285160/EE285226 | - | 574,625 mm | 406,4 mm | 67,866 mm | 920 kN | 76,2 mm | - | - |
M5226TV | - | 9.055 Inch | 230 Millimeter | 6.101 Inch | 154.965 Millimeter | 3.125 Inch | 79.375 Millimeter | - | - | - | - |
JHM522649-90K04 | - | 7.087 Inch | 180 Millimeter | 4.331 Inch | 110 Millimeter | - | - | - | - | - |
JHM522649-90KA7 | - | 7.087 Inch | 180 Millimeter | 4.331 Inch | 110 Millimeter | - | - | - | - | - |
JHM522649-B0000/JHM522610-B0000 | - | 7.087 Inch | 180 Millimeter | 4.331 Inch | 110 Millimeter | - | - | - | - | - |
AD5226SS | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- NN BEARING CORP.LTD.
- AddressB-00, Ground Floor, Jalan Beserah 26500 Kuantan, Malásia
- Phone(Working Time)2-9095 0319
- Fax
Related News
42x20x12 bearing catalogue |
80x200x48 bearing number and size chart pdf |
170x310x52 bearing size chart mm |