Home>Products>Downhole Motors Thrust Bearing>NFP 38/630 Q4 Downhole Motors Thrust Bearing

NFP 38/630 Q4 Downhole Motors Thrust Bearing
NFP 38/630 Q4 Downhole Motors Thrust Bearing NN BEARING CORP.LTD. Product Brochures , 10.73 Hz Characteristic inner ring frequency, BPFI Downhole Motors Thrust Bearing Manufacturing Service . Get Your 7.4 Hz Characteristic rolling element frequency, BSF Free.
NFP 38/630 Q4
- 7.4 Hz
- 2,700 rpm
- 10.73 Hz
- 1.8
- 29.4 mm
- 0.99
- 39 mm
- 132
-
NN BEARING CORP.LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NFP 38/630 Q4 Downhole Motors Thrust BearingSpecification details
Characteristic rolling element frequency, BSF: | 7.4 Hz | Nlim (grease): | 2,700 rpm | Characteristic inner ring frequency, BPFI: | 10.73 Hz |
Y2: | 1.8 | a: | 29.4 mm | Y0: | 0.99 |
B: | 39 mm | Outer Diameter (mm): | 132 | r1s min: | 3.56 mm |
Mass: | 2.11 kg |
NFP 38/630 Q4 Downhole Motors Thrust BearingCodes and sizes
Basic static load rating (C0) | 495 kN |
Db | 161 mm |
Basic dynamic load rating (Ca90) | 54,8 |
Width (mm) | 47,625 |
Ab | 1,3 mm |
r | 3,3 mm |
R | 3,6 mm |
Aa | 3,6 mm |
Bore Diameter (mm) | 101,6 |
B | 48,006 mm |
NFP 38/630 Q4 Downhole Motors Thrust Bearing Technical Data
NFP 38/630 Q4 Downhole Motors Thrust Bearing Series Supply | ||||||||
h | B | T | M | r | C | a | d | |
PCM 323630 M | - | 30 mm | - | 4 mm | - | 112 kN | - | 32 mm |
L630349/10 | - | 24 mm | 25 mm | - | - | 19 mm | 10,2 mm | 152,4 mm |
60/630 | - | 128 mm | - | - | - | 841 kN | - | 630 mm |
60/630 | - | 128 mm | - | - | - | 841 kN | - | 630 mm |
60/630 | - | 128 mm | - | - | 7.5 | 750 kN | - | 630 mm |
60/630 N1MBS | 32 mm | 128 mm | - | - | - | - | - | 630 mm |
60/630-M | - | 128 mm | - | - | - | 817 kN | - | 630 mm |
SS 6303-2RS | - | 14 mm | - | - | - | 11,18 kN | - | 17 mm |
SS 6304 | - | 15 mm | - | - | - | 13,23 kN | - | 20 mm |
SS 6304-2RS | - | 15 mm | - | - | - | 13,3 kN | - | 20 mm |
Contact Us

- NN BEARING CORP.LTD.
- AddressB-00, Ground Floor, Jalan Beserah 26500 Kuantan, Malásia
- Phone(Working Time)2-9095 0319
- Fax
Related News
42x20x12 bearing catalogue |
80x200x48 bearing number and size chart pdf |
170x310x52 bearing size chart mm |