Home>Products>Mud Pump Bearings>1687/620 Mud Pump Bearings
1687/620 Mud Pump Bearings MODELS
Need a CAD or 3D Model?
1687/620 Mud Pump Bearings
category
Mud Pump Bearings
1687/620 Mud Pump Bearings SPECIFICATIONS
1687/620 Mud Pump Bearings Engineering Calculator , NN BEARING CORP.LTD. Mud Pump Bearings Manufacturing Service . Get Your Free. Standard Clearance:
1687/620
- Standard
- 0.21 KGS
- Medium
- 13000
- 19.4
- 7913a5trqump3-nsk
- 13mm
- 19400
-
NN BEARING CORP.LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types of1687/620 Mud Pump Bearings
- Standard
- 0.21 KGS
- Medium
- 13000
- 19.4
- 7913a5trqump3-nsk
- 13mm
- 19400
- In Stock
- 90mm
1687/620 1687/620 Mud Pump BearingsDimensions
1687/620 Mud Pump Bearings Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 71913 ACE/P4AH1 |
Dimensione (mm) | 90x65x13 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 90 |
Diametro esterno (mm) | 65 |
Larghezza (mm) | 13 |
d | 65 mm |
D | 90 mm |
B | 13 mm |
d1 | 72.75 mm |
d2 | 70.7 mm |
D1 | 82.32 mm |
K | 0.5 mm |
C1 | 3.83 mm |
r1,2 - min. | 1 mm |
r3,4 - min. | 0.3 mm |
a | 25.8 mm |
da - min. | 69.6 mm |
db - min. | 67 mm |
Da - max. | 85.4 mm |
Db - max. | 88 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.3 mm |
dn | 74.5 mm |
Carico dinamico di base - C | 15.6 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 11.8 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.5 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 18000 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 28000 mm/min |
Palla - Dw | 7.938 mm |
Ball - z | 24 |
Gref | 2.6 cm3 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 142 N |
Classe di precarico B - GB | 425 N |
Classe di precarico C - GC | 850 N |
Fattore di calcolo - f | 1.19 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.04 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.07 |
Fattore di calcolo - fHC | 1 |
Classe di precarico A | 120 N/micron |
Classe di precarico B | 181 N/micron |
Classe di precarico C | 238 N/micron |
d1 | 72.75 mm |
d2 | 70.7 mm |
D1 | 82.32 mm |
C1 | 3.83 mm |
r1,2 min. | 1 mm |
r3,4 min. | 0.3 mm |
da min. | 69.6 mm |
db min. | 67 mm |
Da max. | 85.4 mm |
Db max. | 88 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.3 mm |
dn | 74.5 mm |
Carico dinamico di base C | 15.6 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 11.8 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.5 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 18000 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 28000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 7.938 mm |
Numero di palline z | 24 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 2.6 cm³ |
Classe di precarico A GA | 142 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 120 N/µm |
Classe di precarico B GB | 425 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 181 N/µm |
Classe di precarico C GC | 850 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 238 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.19 |
Fattore di calcolo f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.04 |
Fattore di calcolo f2C | 1.07 |
Fattore di calcolo fHC | 1 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 0.2 kg |
Contact Us

- NN BEARING CORP.LTD.
- AddressB-00, Ground Floor, Jalan Beserah 26500 Kuantan, Malásia
- Phone(Working Time)2-9095 0319
- Fax
1687/620 Mud Pump Bearings Technical Articles
Where do you put the jack under a car? |
Are Timken and National Bearings the same? |
How do I know if my trailer bearings need replacing? |