Home>Products>Downhole Motors Thrust Bearing>11001-SE Downhole Motors Thrust Bearing

11001-SE Downhole Motors Thrust Bearing
Request A Quote For Your Special 11001-SE Downhole Motors Thrust Bearing Needs 55,6 mm B Today! Free Downhole Motors Thrust Bearing Quotes. NN BEARING CORP.LTD. ISO 9001 certified.
11001-SE
- 55,6 mm
- 59,4 mm
- 22,2 mm
- 26 mm
- 130 mm
- 43,4 kN
- 44 mm
- 49,2125
-
NN BEARING CORP.LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
11001-SE Downhole Motors Thrust BearingSpecification details
B: | 55,6 mm | A0: | 59,4 mm | S: | 22,2 mm |
A2: | 26 mm | J: | 130 mm | Basic dynamic load rating (C): | 43,4 kN |
A: | 44 mm | Bore Diameter (mm): | 49,2125 | d: | 49,2125 mm |
N: | 19 mm |
11001-SE Downhole Motors Thrust BearingCodes and sizes
Brand | SIGMA |
Bearing number | LJT 4 |
Width (mm) | 31,75 |
Size (mm) | 101.6x184.15x31.75 |
d | 101,6 mm |
C | 31,75 mm |
Outer Diameter (mm) | 184,15 |
D | 184,15 mm |
B | 31,75 mm |
Bore Diameter (mm) | 101,6 |
11001-SE Downhole Motors Thrust Bearing Technical Data
11001-SE Downhole Motors Thrust Bearing Series Supply | ||||||||
D | d | B | T | C | EAN | Size | Width | |
4R11001 | 800,000 mm | 550,000 mm | 520,000 mm | - | 520,000 mm | - | 550x800x520 | 520,000 |
511001 | 80 mm | 35 mm | 28 mm | - | - | - | 35x80x28 | 28 |
IJ211001 | 76 mm | 42 mm | 39 mm | - | 39 mm | - | 42x76x39 | 39 |
CRD-11001 | 920 mm | 550 mm | - | 330 mm | - | - | 550x920x330 | 330 |
QVCW11001SO | - | - | - | - | - | 0883450409810 | - | - |
AA111001 | - | - | - | - | - | 0717905004711 | - | - |
AA011001 | - | - | - | - | - | 0717905000171 | - | - |
MB110015DU | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA011001 | 3/16 in | 1/8 in | - | - | - | - | - | - |
T11001V | - | - | 5.3750 in | - | - | - | - | - |
Contact Us

- NN BEARING CORP.LTD.
- AddressB-00, Ground Floor, Jalan Beserah 26500 Kuantan, Malásia
- Phone(Working Time)2-9095 0319
- Fax
Related News
42x20x12 bearing catalogue |
80x200x48 bearing number and size chart pdf |
170x310x52 bearing size chart mm |